MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2電源參數(shù)
           
   更新時(shí)間:2022-11-10 點(diǎn)擊量:838
         
          
          電源 - MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2
2938756
請(qǐng)?jiān)谛孪到y(tǒng)中使用以下產(chǎn)品項(xiàng)目:2904605
用于DIN導(dǎo)軌安裝的MINI POWER電源,初級(jí)開(kāi)關(guān)模式,輸入:?jiǎn)蜗?,輸出?0 V DC ... 15 V DC/2 A
已退出產(chǎn)品系列| 交流電運(yùn)行 | 
| 額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC | 
| 輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC | 
| 90 V DC ... 350 V DC | 
| AC輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC | 
| DC輸入電壓范圍 | 90 V DC ... 350 V DC | 
| 電源電壓的電壓類型 | AC/DC | 
| 沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) | 
| 沖擊電流積分 (I2t) | 1.7 A2s | 
| AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz | 
| 電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | > 20 ms (120 V AC) | 
| > 120 ms (230 V AC) | 
| 電耗量 | 0.4 A (120 V AC) | 
| 0.2 A (230 V AC) | 
| 0.4 A (90 V DC) | 
| 0.1 A (350 V DC) | 
| 額定功耗 | 44 VA | 
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | < 1 s | 
| 輸入熔斷器 | 2 A (慢熔斷,內(nèi)部) | 
| 推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) | 
| 效率 | > 86 % (230V AC和額定值) | 
| 額定輸出電壓 | 12 V DC ±1 % | 
| 10 V DC ±1 % | 
| 15 V DC ±1 % | 
| 輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 10 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC,限制穩(wěn)定容量) | 
| 額定輸出電流(IN) | 2 A (-25 °C ... 60 °C) | 
| POWER BOOST (IBoost) | 2.3 A (-25 °C ... 40 °C 恒定) | 
| 衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) | 
| 殘波 | < 20 mVSS (20 MHz) | 
| 輸出功率 | 30 W | 
| 峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 100 mVSS (20 MHz) | 
| 最大空轉(zhuǎn)功耗 | < 1 W | 
| 最大額定負(fù)載功率損耗 | < 7 W | 
| 并連 | 是,用于配置冗余系統(tǒng)和增加輸出功率 | 
| 串連 | 是 | 
| 輸入 | 
| 連接方式 | 可插拔螺釘連接 | 
| 剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 | 
| 剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 | 
| 柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 | 
| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 | 
| 最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 | 
| 最大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 | 
| 剝線長(zhǎng)度 | 7 mm | 
| 螺紋 | M3 | 
| 輸出 | 
| 連接方式 | 可插拔螺釘連接 | 
| 剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 | 
| 剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 | 
| 柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 | 
| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 | 
| 最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 | 
| 最大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 | 
| 剝線長(zhǎng)度 | 7 mm | 
| 螺紋 | M3 | 
| 信號(hào) | 
| 剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 | 
| 剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 | 
| 柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 | 
| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 | 
| 最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 | 
| 最大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 | 
| 螺紋 | M3 |