PT 4-24DC-ST防雷器插頭參數(shù)2839240
           
   更新時(shí)間:2022-08-09 點(diǎn)擊量:879
         
          
          浪涌保護(hù)器-插拔件 - PT 4-24DC-ST
2839240
保護(hù)插頭PT,用于4線浮地信號(hào)電路的保護(hù)。 額定電壓: 24 V DC
| 寬度 | 17.7 mm | 
| 寬度 | 17.7 mm | 
| 高度 | 45 mm | 
| 高度 | 45 mm | 
| 深度 | 52 mm | 
| 深度 | 52 mm | 
| 水平針距 | 1 分區(qū) | 
| 完整模塊寬度 | 17.7 mm | 
| 完整模塊高度 | 90 mm | 
| 完整模塊深度 | 65.5 mm | 
| 顏色 | 黑色 | 
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 | 
| 外殼材料 | PA 6.6 | 
| 動(dòng)作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground | 
| 最大持續(xù)電壓Uc | 27 V DC | 
| 19 V AC | 
| 額定電流 | 2 A (80 °C) | 
| UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 5 µA | 
| 殘流IPE | ≤ 4 µA (帶 PT 4-BE) | 
| ≤ 1 µA (帶PT 4+F-BE) | 
| 標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 365 A | 
| 額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | 10 kA | 
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | 2.5 kA (每路徑) | 
| 總放電電流Itotal (8/20) µs | 20 kA | 
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-線芯) | 365 A | 
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA | 
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-線芯) | 67 A | 
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 40 V | 
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | 
 | 
| 
 |