菲尼克斯VIP-2/SC/PDM-2/24 - 2315269參數(shù)
           
   更新時(shí)間:2022-02-21 點(diǎn)擊量:776
         
          
          尺寸
| 寬度 | 70.4 mm | 
|---|
| 高度 | 65.5 mm | 
|---|
| 深度 | 50 mm | 
|---|
環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 50 °C | 
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 70 °C | 
|---|
概述
| 額定電壓 UN | 250 V AC/DC | 
|---|
| 每條支路的最大載流量 | 15 A | 
|---|
| 總電流 | 30 A (每個(gè)電位) | 
|---|
| 電位連接 | 每個(gè)電位(P1、P2)有2位電源端子/12位分配端子 | 
|---|
| 安裝位置 | 任意 | 
|---|
連接數(shù)據(jù)
| 連接名稱 | 維修入口 | 
|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
|---|
| 剝線長(zhǎng)度 | 8 mm | 
|---|
| 螺紋 | M3 | 
|---|
| 連接量 | 2 | 
|---|
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 6 mm2 | 
|---|
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 | 
|---|
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 10 | 
|---|
連接數(shù)據(jù)2
| 連接名稱 | 配線 | 
|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
|---|
| 剝線長(zhǎng)度 | 8 mm | 
|---|
| 螺紋 | M3 | 
|---|
| 連接量 | 12 | 
|---|
| 位數(shù) | 2 | 
|---|
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 | 
|---|
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 | 
|---|
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 | 
|---|
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 | 
|---|
| 
 | DIN EN 50178 | 
|---|
| 額定過(guò)電壓 | 2.2 kV | 
|---|
| 污染等級(jí) | 2 | 
|---|
| 過(guò)電壓類別 | III | 
|---|