菲尼克斯UPS-CAP/24DC/10A/10KJ參數(shù)2320377
           
   更新時間:2022-02-17 點擊量:849
         
          
          免維護大功率存儲設備,基于雙電層電容器,24 V DC,10 kJ,自動檢測并與QUINT UPS-IQ通信
尺寸
| 寬度 | 126 mm | 
|---|
| 高度 | 130 mm | 
|---|
| 深度 | 126 mm | 
|---|
| 左側/右側安裝距離 | 0 mm / 0 mm | 
|---|
| 頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm | 
|---|
環(huán)境條件
| 保護等級 | IP20 | 
|---|
| 環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 60 °C | 
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 60 °C | 
|---|
| 允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % | 
|---|
| 污染等級 | 2 | 
|---|
| 安裝高度 | 2000 m | 
|---|
輸入數(shù)據(jù)
| 額定輸入電壓 | 24 V DC | 
|---|
| 輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC | 
|---|
| 電耗量 | 5 A | 
|---|
| 緩沖時間 | 6 min. (1 A) | 
|---|
| 
 | 33 s (10 A) | 
|---|
輸出數(shù)據(jù)
| 額定輸出電壓 | 24 V DC | 
|---|
| 輸出電壓(USet)的設置范圍 | 22 V DC ... 27 V DC | 
|---|
| 額定輸出電流(IN) | 10 A | 
|---|
| POWER BOOST (IBoost) | 15 A | 
|---|
| 串連 | 否 | 
|---|
| 最大額定負載功率損耗 | 3.6 W | 
|---|
| 輸出熔斷器 | 1x 25 A (內(nèi)部) | 
|---|
概述
| IQ技術 | 是 | 
|---|
| 處理 | 用過的電池絕不能與生活垃圾一同廢棄,應當參照所適用的國家規(guī)定進行處理。 | 
|---|
| 凈重 | 1.7 kg | 
|---|
| 存儲介質(zhì) | 雙層電容 | 
|---|
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 725000 h (40 °C) | 
|---|
| 保護等級 | IP20 | 
|---|
| 
 | III | 
|---|
| 外殼材料 | 鋼板,鍍鋅 | 
|---|
| 安裝位置 | 水平DIN導軌NS35,EN60715 | 
|---|