菲尼克斯PLC-OPT- 24DC/230AC/2.4/ACT參數(shù)
           
   更新時(shí)間:2022-02-09 點(diǎn)擊量:841
         
          
          固態(tài)繼電器模塊 - PLC-OPT- 24DC/230AC/2.4/ACT - 2904632

環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 60 °C | 
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C | 
|---|
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 | 
|---|
輸入數(shù)據(jù)
| 輸入電壓范圍 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC | 
|---|
| 額定操作電壓UC | 24 V DC | 
|---|
| 開關(guān)閾值“0"信號(hào),參考Uc | < 0.4 | 
|---|
| 開關(guān)閾值“1"信號(hào),參考Uc | > 0.8 | 
|---|
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | 10 ms (UC時(shí)) | 
|---|
| 典型關(guān)閉時(shí)間 | 10 ms (UC時(shí)) | 
|---|
| 狀態(tài)顯示 | LED 黃色 | 
|---|
| 保護(hù)名稱 | 極性保護(hù) | 
|---|
| 
 | 浪涌保護(hù) | 
|---|
| 過(guò)電壓保護(hù) | > 33 V | 
|---|
| 發(fā)送頻率 | 10 Hz | 
|---|
| 額定條件下的功耗 | 0.19 W | 
|---|
輸出數(shù)據(jù)
| 名稱 | 輸出數(shù)據(jù) | 
|---|
| 輸出電壓范圍 | 24 V AC ... 253 V AC | 
|---|
| 限制連續(xù)電流 | 2.4 A (參見衰減曲線) | 
|---|
| 最大啟動(dòng)電流 | 250 A (20 ms) | 
|---|
| 最小負(fù)載電流 | 10 mA | 
|---|
| 漏電流 | < 3 mA | 
|---|
| 最大負(fù)載值 | 340 A2s (tp = 10 ms,@ 25 °C) | 
|---|
| 過(guò)電壓保護(hù) | > 275 V | 
|---|
| 最大限制連續(xù)電流下的電壓降 | < 1 V | 
|---|
| 輸出電路 | 兩線制,零電壓開關(guān) | 
|---|
| 保護(hù)名稱 | RCV電路 | 
|---|
概述
| 測(cè)試電壓 | 2.5 kV (50 Hz,1分鐘,輸入/輸出) | 
|---|
| 安裝位置 | 任意 | 
|---|
| 組裝說(shuō)明 | 無(wú)間距排列 | 
|---|
| 操作模式 | 100%工作因數(shù) | 
|---|
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 (外殼) | 
|---|
連接數(shù)據(jù)
| 連接方式 | 直插式連接 | 
|---|
| 剝線長(zhǎng)度 | 10 mm | 
|---|
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 | 
|---|
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 | 
|---|
| 
 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (單套管) | 
|---|
| 
 | 2x 0.5 mm2 ... 1 mm2 (TWIN套管) | 
|---|
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 | 
|---|